Anmeldung/Registration Graz 2010
![]() |
|
AnmeldungBearbeitenWir freuen uns über Deine Anmeldung zum BarCamp Graz am 7., 8. und 9. Mai 2010.
Wenn ihr kommen wollt, bitte überlegt euch auch was ihr zum BarCamp beitragen könnt. Die erste Regel übers BarCamp lautet rede übers BarCamp, sag's deinen Freunden und Kollegen.
Vielen Dank! Und nicht vergessen auch Themenvorschläge einzutragen. |
RegistrationBearbeitenWe are very much looking forward seeing you at the BarCamp Graz on May 7th, 8th, and 9th, 2010.
If your are attending the BarCamp, please think about, how you will be able to participate. There is one strong BarCamp-Rule: Talk about BarCamp, talk about it with your friends and colleagues.
Thanks a lot! And don't forget to enter your session proposals. |
Ich komme natürlich! / I am attending!Bearbeiten
Bitte dazuschreiben, an welchem Barcamp du primär teilnimmst, wenn du nur an einem der beiden Tage kannst (WissensCamp: wenn Du nur am Freitag kommst) und welche T-Shirt Größe du möchtest. Please note, if you are attending, which camp you will primarily contribute to and your T-shirt size. Please also note, if you are only available on one of both days (WissensCamp: if you are only available on Friday).
W... Wissenscamp I... iCamp P... Politcamp D... Designcamp
- Birgit Bauernfeind (Facebook)| D | W | (S)
- Markus Barta (website | Twitter| Facebook) | I, W | Shirt (L)
- Ulrich Andres (HP | Twitter| Facebook) | W | M
- Thiemo Gillissen (creative-minds | Twitter| Facebook | D | (S) )
- Joris Rigerl (creative-minds | Twitter | D | (S) )
- marc (blog | identica | twitter) | ? | (L)
- Jürgen Genser (Website | Twitter| Facebook) D | (S)
- Horst Gutmann, Graz (Website | Twitter) | W,D | (XL)
- Robert Lender, Wien (Blog | XING | Facebook | Twitter) | I (und P) | XXL
- Gerald Bäck, BäckBlog | twitter | facebook P/W (L)
- Conny Christl (Wissensmanagement Forum Graz| W | (S) )
- Jochen Hencke (blog | @schneeengel | facebook | xing | foursquare) | P | (XL)
- Florian Klien (blog | twitter | flickr) | (L)
- Martin Gratzer, Klagenfurt Austria @mgratzer | i
- Rene Kaiser (Wissensmanagement Forum Graz | Xing | LinkedIn | Twitter FB ) W | (M)
- Romana Rauter(Wissensmanagement Forum Graz | FB) W | (M)
- Herwig Rollett (Xing) | W | (M)
- Roman Brauner (Blog | Facebook | [http://twitter.com/profireiser @profireiser) (M)
- Jörg Simon (Facebook | [http://twitter.com/j_simon @j_simon) I | (L)
- Stefan Wunder (Blog | Twitter| Facebook) | W | M
- Fleur Jeanquartier(Blog | Twitter|Facebook) I | (XS)
- Julian Ausserhofer (Facebook | @boomblitz | Blog) | P | (M)
- Reini Urban (phpwiki | W | L
- Patrick Mittler (Facebook) | Shirt: M
- Georg Kompacher (Facebook | Twitter | XING) | W | L
- Katarzyna Potocka, Wien, Austria ELZ | Xing | W | (S)
- Gerwin Brunner, Graz, Austria Xing | LinkedIn | W | (M)
- Markus Pirker homepage, Xing, twitter, facebook | D | (M)
- Andreas Riedmüller homepage, twitter, facebook, Flickr,Behance | D | (M)
- Mathias Placho homepage, twitter | D | (M)
- Stefan Rössler homepage, twitter | D | (M)
- Pia Pozar (Homepage | Twitter| Facebook) | D | (S)
- Doris Martinz (Facebook) | D | (S)
- Manuel Kostka (Hompage | @manusauvage) | P | Shirt: M
- Robert Sampl | L
- Christian Horst ([http://twitter.com/broucker Twitter) | I, W | (M)
- Claudia Thurner-Scheuerer (Twitter) | Xing | Plattform Wissensmanagement | W
- Stefan Schmidt (MAIL | XING)
- Peter Kraker (Twitter | Wissensmanagement Forum Graz) | W | L
- Tobias Schneider
- Andreas Lindinger AndreasLindinger.AT | Facebook | Twitter | P, I | S
- Christian Scheuerer | W (Shirt M)
- Alexander Stocker (Weblog | Twitter | Xing) | W
- Robert Gutounig (Wissensmanagement Impulse |Xing Twitter | W (Shirt L)
- Petra Temmel | D
- Hannes Walter (Fluidforms Xing TwitterFacebook | D (Shirt L)
- Thomas Nussmüller (Büro Augenbluten | Twitter) | I | L
- Markus Handl (Nonolulu) | D | S
- Stefan Wunder | W | M
- Silvia Allerbauer | D | (M)
- Marie-Theres Zirm | W | (L)
- Philipp Gartlgruber | W | (L)
- Marlies Narat | D | (M)
- Nicolas Weber | W | (M)
- Missa | D | (M)
- Roman - tao.at tw | I/W | (M) | XL
- Gerolf Scherr cenarion.com Twitter | W/I | M
- Roman F. Weinberger | I | (XL)
- Daniela Temmel | D | (S)
- Romy Schneiderin | D | (S)
- Thomas Kutschi (website | Twitter| Facebook | Xing) | I, W | Shirt (XL)
- Markus Pirker | D | (S)
- Roland Winkler (Wissensmanagement Forum Graz)| W | (M)
- Thomas Baumgartner | D | (M)
- Perasada | W | (XL)
- Stefan Vejda | I/W | (L)
- Gunter Bauer | Xing| I, W, P | Shirt (XL)
- Reinhard Willfort | W | (L)
- Verena Michelitsch | D | (M)
- Peter Krasser | I | (XL)
- Peter Triebl | I | (L)
- Hans Zirngast | W | (M)
- Thomas Moerth | W | (L)
- Martin Schimak | blog | twitter | facebook | P/W | (XL)
- Andreas Rodler | blog | twitter | facebook | XXL
- Bettina Schweiger |W| [1]; Shirt:M
- Michaela Ortner |W| ÖSZ; Shirt:S
- Alexander Thalhammer (facebook | twitter) | PI | M
- Patrick Lengauer | W | P | D | (L)
- Martin Brugger | I | (M)
- Andreas Augustin | W | (L)
- Richard Hudeczek | I | (S)
- Keith Andrews (web) | all | (4XL)
- Thomas Knapp (Blog | Twitter; P; L;)
- Guenter Beham W | I | D (L)
- Herbert Mühlburger (blog | twitter | flickr | facebook) | W | (M)
- Markus Senoner - HP | W D | Shirt (L)
- Christopher Pieberl (Blog | Twitter; P; Shirt M;)
- Claudia Wagner (web | twitter| W | (S) )
- Karin Hufnagl | facebook | twitter | I | D | (S)
- Martin Selimak | P | (XL)
- Günther Harmuss | P | (M)
- Martina Moser | W | (L)
- Thomas | W |
- Martin Marenich | I | (M)
- Christian Watzl | W | (M)
- Patrick Höfler | W, I | (S)
- August Zurk | W | (XXL)
- Gernot Deutschmann | W | (L)
- Verena Buchart | W | (M)
- Florian Pozar | W | I | P | (M)
- Barbara Ondrisek (papierwahl.at | blog | twitter | xing) | P | (S)
- Lukas Wiesböck | P | (S)
- Iris Gogl | D | (M)
- Yue Sun | I | (L)
- Andreas Freydl | W | (M)
- Albert Köllner (Xing | LinkedIn) | W | (XL)
- Hans-Peter Manzenreiter (meine Kontaktdetails hat eh jeder) | (S)
- Martina Ressmann Twitter |W | I | D | (S)
- Monika Meurer Twitter |W | I | D | (M)
- Achim Meurer Twitter |W | I | D | (L)
- Stefan Kuzmanov (www.vollwertmedia.at | Xing | Facebook | Twitter) | D | W | P | (I) | (XXL)
- Isabel Anger | facebook | twitter | xing | P | (M)
- Thomas Rößler | facebook | twitter | P | (M)
- Stephan Veigl | I |(L)
- Sylvia Sammer | W | P | (XL)
- # Karola Riegler, twitter | facebook |W | I | D | (L)
- Thomas Eichinger | W | (XL)
- Olaf Nitz | blog | facebook | twitter | I | P | (M)
- Maxim Grouchevoi | W | (M)
- Clemens Unterberger | W | (L)
- Erik Unger | W | (M)
- Florian Salbrechter, www.caffeinated.at twitter | facebook | W & I | (M)
- Hermann Stern [email protected] [email protected] W P D (XL)
- Katharina Steiner | D | (S)
- Pepi Zawodsky, @MacLemon | I | (S)
- Winnie Teichmann | I | (S)
- Christian Gauster | I |(XL)
- Franziska Stocker | W | (M)
- Mathilde Kraus, Wien, Austria, [2] | (M)
- Markus Fassold web facebook | W | I | D | (XL)
- Stefanie Hoedlmoser |D| (M)
- Ronald Kapferer |I| (M)
- Ramin Dalkouhi | W | (XL)
- Sandra Neubauer |W | P | D | (S)
- Peter Steinberger | I | (M)
- Doris Santner | D | (L)
- Katharina Voit | W | (s)
- Reinhard Willfort, www.braintwister.at | twitter | facebook | W, D | (L)
- David Prem | W |(M)
- Teresa Falk | P | (S)
- Martin Bertuleit (Blog Identi.ca) M (Shirt L)
- Agnes Fojan | D | (S)
- Stephen Williams [3] [4] | D | T-Shirt=L
- Thomas Khom Facebook, Twitter, Xing | I | T-Shirt=XL
- Christian Körner [5] | I/W/D | M
- Andreas Troger | I | (S)
- Jürgen Volleritsch | W | (S)
- michaelthurm)| D | W | P (S)
- Franz Fuchs | P | (S)
- pixelcrash | D | (L)
- Stefan Dorner | I | (L)
- Richard Baier | W | (M)
- Clemens Ticar | Facebook | P | (M) - nur Sonntag
- Vanessa Cometa | I | D |(M)| Facebook , Xing
- Thomas Pötscher | I | D |(M)
- William Scheideler | D | (M) Facebook , Tumblr
- Henriette Zirl | I | D | (M) Facebook , Twitter - nur Samstag
- Manuel Stumpf | Twitter| W |(L)
- Wolfgang Moosgassner | D |(S)
- Hanna Pfeiler | P | (S)
- Christoph Lorenzutti | W | (M)
- Martin Maurer | W | (S)
- Falk Schneider | D |(L)
- DI Alexander Haider | W | (L)
- Matthias Wieser | W | (XL)
- Hans Pircher | D | (L)
- Georg Hohenwarter | D |(L)
- Stefanie Egger | W |(M)
- Roman Huber | P |(L)
- Oliver Donnerbauer | I | (XL)
- Ralf Mayet | I | (S)
- Sigrid Thallinger | D |(S)
- Fenz Andrea | W | (L)
- Markus Zottler | P | (M) Facebook , Twitter - nur Samstag
- Margit Steidl | D | (S)
- Georg Holzer, Klagenfurt Austria digirati.eu | Privater Blog | Twitter | Facebook (M)
- Thomas Dörflinger | W | (XL) bitte8bit , Twitter , Facebook
- Gudrun Reimerth | W | D | (M)
- Heinz Wittenbrink W | P (XXL)
- Julian Ausserhofer | P |(M)
- Marwa Abd El-Hack | D | (M)
- Thomas Goiser | P | (XL)
- David Genge | I | (XL)
- Thomas Radeke | D | (XL)
- Birgit Flesch | W | D |(M)
- Gerfried Guggi | D | (M)
- Karl Kowald (Lorem Ipsum Medienges.m.b.H. | Facebook )| I | Shirt (M)
- Werner Ranner wranner.org | People I Meet | Twitter | W,I,D | (L)
- Gerold Neuwirt | I | P | D | (S) | Twitter, Facebook
- Florian Satzinger paperwalker.com | D | (L)| nur Samstag
- Jan Misek | I |(M)
- Karin Essl Sanda Elliya | D | (M)
- Bernd Sproger | W | I | P | (XL)
- Tina Fleck (Website | Xing) | Samstag | D | (S)
- Georg Rittstieg | D | (XL)
- Edmund Haselwanter | D | (L)
- Gerwald Tschinkel | D | I | (M)
- Silvia Allerbauer | W | (M)
- Robert Rothschädl | D | (M)
- Katharina Rittstieg | D | (M)
- Klaus Strobl |P | (L)
- Andrea Denger
- Maria Schnabl | D, W | (S) vorauss. nur Samstag
Ich komme vielleicht / I am maybe comingBearbeiten
- Christian Klepej; P, D?; L
- Kathrin Folkendt (Facebook | Twitter) | W & I | size S
- Christian Baumgartner (Website | Twitter| Facebook) | I | (M)
- Alpaslan Firat (Website | Twitter| Facebook) | I | (M)
- Georg Schütz (imp.at | Twitter; P; M;)
- hc voigt (kellerabteil | Twitter) P & W | L)
- Ben Freundorfer | D, I | (L)
- Günther Friesinger, Wien, Austria | twitter
- Barbara Kump, Graz, Austria
- Bernd Hadler ([6] | wip | (M)
- Gabriele Zorn-Pauli (Xing) | W & I | (L)
- Carina Jöbstl | Facebook Intercultural Impressions Sustainability Blog | W | size S
- Hartwig Brandl | Facebook xing | P | (M)
- Herbert Lanschützer | Xing | W
- novoid | W | -
- Sommerauer Bettina (Facebook | W & I | size S
- Vici Graf | P & W | -
- Anna Wieder | P, D | (S)
- Jasmina Brandstaetter Xing | D | (M)
- Matthias Bendel (mabe.at | twitter) | W, I | (M)
- Michi Pletz (Facebook) | D | (M)
- Manfred Hammerl | W | (L) aber TN sehr unsicher...
- Maria Schnabl (website | D | Die Arbeit kommt mir leider dazwischen, ev. Sonntag.
Ich kann leider nicht kommen bzw. beobachte euch online / I am sorry, I am not able to come, but will follow you onlineBearbeiten
- Michael Neumayr
- Stefan More (Matura..)
- Clemens Kroell (Website | Twitter| Facebook) | I,D | M
- Alexander List, Zuerich (CH) Xing | facebook | P | (L)
- Robert Harm, Wien Twitter | Lifestream | Facebook | kann leider doch nicht kommen
- Elke B. Bachler, Gaishorn Twitter
- Thomas Orgel (blog | @orgeltom | facebook | xing | foursquare) |
- Dieter Zirnig (Sugarmelon Twitter neuwal) | P | S
- Rudolf Schamberger, Graz (Website | Xing)